根据《教育部办公厅关于2021年普通高等学校依据台湾地区大学入学考试学科能力测试成绩招收台湾高中毕业生的通知》(教港澳台函[2021]1号)和《湖南大学2021年招收台湾高中毕业生简章》,经学??己?,拟录取名单公示如下:
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 学测应试号码 | 录取专业 | 
   
    | 1 | 陈颖睫 | 10306203 | 金融学 | 
   
    | 2 | 许维也 | 10053329 | 计算机科学与技术 | 
   
    | 3 | 陈又瑄 | 10295535 | 经济学类 | 
   
    | 4 | 廖婉婷 | 10136136 | 金融学 | 
   
    | 5 | 赖正轩 | 10049524 | 金融学 | 
   
    | 6 | 吴  峥 | 10009428 | 新闻传播学类 | 
   
    | 7 | 余承恩 | 10201903 | 计算机科学与技术 | 
   
    | 8 | 曾柏绫 | 10306707 | 电子信息工程 | 
   
    | 9 | 陈苡薰 | 10220231 | 新闻传播学类 | 
   
    | 10 | 莫凤仪 | 10104523 | 电子科学与技术 | 
   
    | 11 | 王佳欣 | 10092026 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 12 | 钟宇容 | 10103126 | 会计学 | 
   
    | 13 | 郭祐铭 | 10083023 | 机器人工程 | 
   
    | 14 | 林曼萱 | 10123218 | 金融学 | 
   
    | 15 | 罗又瑄 | 10272018 | 新闻传播学类 | 
   
    | 16 | 祝楷人 | 10036825 | 化学工程与工艺 | 
   
    | 17 | 李承修 | 10252328 | 金融学 | 
   
    | 18 | 吴宛霓 | 10009018 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 19 | 叶谨娴 | 10299403 | 工商管理 | 
   
    | 20 | 袁睿优 | 10270709 | 生物医学工程 | 
   
    | 21 | 钟硕儒 | 10019839 | 法学 | 
   
    | 22 | 蔡明毅 | 10306329 | 软件工程 | 
   
    | 23 | 陈宇轩 | 10029702 | 计算机科学与技术 | 
   
    | 24 | 陈政源 | 10174934 | 金融学 | 
   
    | 25 | 乐亭萱 | 10020704 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 26 | 王际翔 | 10306519 | 法学 | 
   
    | 27 | 王檍芠 | 10306529 | 工商管理 | 
   
    | 28 | 严以统 | 10254008 | 软件工程 | 
   
    | 29 | 叶俊逸 | 10162841 | 计算机科学与技木 | 
   
    | 30 | 游瑞琦 | 10219436 | 金融学 | 
   
    | 31 | 蔡宜樺 | 10306326 | 精算学 | 
   
    | 32 | 黄榆庭 | 10120531 | 会计学 | 
   
    | 33 | 蒋佳芬 | 10166838 | 工商管理 | 
   
    | 34 | 伍羿洁 | 10258434 | 金融学 | 
   
    | 35 | 郑嘉雄 | 10032416 | 国际经济与贸易 | 
   
    | 36 | 陈千禾 | 10244609 | 建筑学 | 
   
    | 37 | 程世豪 | 10140210 | 计算机科学与技术 | 
   
    | 38 | 黄品瑜 | 10020222 | 工商管理 | 
   
    | 39 | 王少颐 | 10127414 | 金融学 | 
   
    | 40 | 熊心微 | 10112837 | 金融学 | 
   
    | 41 | 曾慧仪 | 10306024 | 金融学 | 
   
    | 42 | 伏  欣 | 10055124 | 会计学 | 
   
    | 43 | 高茂庭 | 10029741 | 软件工程 | 
   
    | 44 | 黄韦心 | 10299939 | 会计学 | 
   
    | 45 | 姜宗奇 | 10306314 | 软件工程 | 
  
 
 
湖南大学招生与就业指导处
2021年5月19日