根据《教育部办公厅关于普通高等学校依据台湾地区大学入学考试学科能力测试成绩招收台湾高中毕业生的通知》(教港澳台函[2020]1号)和《湖南大学2020年招收台湾高中毕业生简章》,经学??己耍饴既∶ス救缦拢?/p>
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学测应试号码 | 拟录取专业 | 
  
   | 1 | 顾芮榛 | 10125316 | 会计学 | 
  
   | 2 | 郭宸华 | 10001108 | 新闻传播学类 | 
  
   | 3 | 赖芊如 | 10318205 | 新闻传播学类 | 
  
   | 4 | 李郁轩 | 10318101 | 新闻传播学类 | 
  
   | 5 | 林谦 | 10028637 | 计算机科学与技术 | 
  
   | 6 | 林宥任 | 10181203 | 计算机科学与技术 | 
  
   | 7 | 刘政皓 | 10317307 | 国际经济与贸易 | 
  
   | 8 | 刘芳瑀 | 10284503 | 新闻传播学类 | 
  
   | 9 | 刘雯妮 | 10095930 | 计算机科学与技术 | 
  
   | 10 | 施恒哲 | 10317612 | 会计学 | 
  
   | 11 | 谢怡桦 | 10027830 | 金融学 | 
  
   | 12 | 黄心平 | 10021242 | 国际经济与贸易 | 
  
   | 13 | 邹雯砚 | 10133219 | 信息安全 | 
  
   | 14 | 沈荔 | 10087912 | 工商管理 | 
  
   | 15 | 杨云新 | 10116929 | 新闻传播学类 | 
  
   | 16 | 刘海松 | 10166215 | 金融学 | 
  
   | 17 | 赖心妍 | 10278440 | 材料科学与工程 | 
  
   | 18 | 陈冠宜 | 10318201 | 电子科学与技术 | 
  
   | 19 | 洪若羽 | 10171540 | 金融学 | 
  
   | 20 | 李宗桦 | 10163415 | 电气工程及其自动化 | 
  
   | 21 | 王子妍 | 10317336 | 电子商务 | 
  
   | 22 | 赖芃如 | 10318133 | 金融学 | 
  
   | 23 | 李宜伦 | 10317809 | 日语 | 
  
   | 24 | 孙陶庵 | 10043111 | 应用物理学 | 
  
   | 25 | 吴晨右 | 10150407 | 英语 | 
  
   | 26 | 吴语恒 | 10318142 | 会计学 | 
  
   | 27 | 萧欣容 | 10212404 | 历史学 | 
  
   | 28 | 余冠霖 | 10318022 | 机械类 | 
  
   | 29 | 张祐 | 10139702 | 化学类 | 
  
   | 30 | 周天莉 | 10318217 | 建筑学 | 
  
   | 31 | 欧阳羽真 | 10272336 | 工商管理 | 
  
   | 32 | 王丹君 | 10065713 | 新闻传播学类 | 
  
   | 33 | 翁莉祺 | 10312204 | 国际经济与贸易 | 
  
   | 34 | 资佳叡 | 10074020 | 应用物理学 | 
  
   | 35 | 郑廷为 | 10060237 | 生物医学 | 
  
   | 36 | 陈德先 | 10088721 | 化学类 | 
  
   | 37 | 黄廷睿 | 10026223 | 工商管理 | 
  
   | 38 | 吴宣德 | 10022229 | 化学类 | 
  
   | 39 | 王晨旭 | 10109505 | 机械类 | 
 
湖南大学招生与就业指导处
2020年6月12日