根据《教育部办公厅关于普通高等学校依据台湾地区大学入学考试学科能力测试成绩招收台湾高中毕业生的通知》(教港澳台函[2019]6号)和《湖南大学2019年招收台湾高中毕业生简章》,经学校考核,拟录取名单公示如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学测应试号码 | 拟录取专业类(专业) | 
  
   | 1 | 吳承修 | 10297640 | 经济学类 | 
  
   | 2 | 石星莹 | 10056201 | 电子商务 | 
  
   | 3 | 蔡佩妤 | 10128901 | 电气工程及自动化 | 
  
   | 4 | 赖姿璇 | 10215332 | 国际经济与贸易 | 
  
   | 5 | 吳昱霖 | 10171803 | 金融学 | 
  
   | 6 | 陳紀豪 | 10260201 | 工业设计 | 
  
   | 7 | 林妤芳 | 10164019 | 会计学 | 
  
   | 8 | 林稚竣 | 10329431 | 工商管理 | 
  
   | 9 | 鄭昱欣 | 10272339 | 工商管理 | 
  
   | 10 | 陈雨绮 | 10318036 | 广播电视编导 | 
  
   | 11 | 袁皓文 | 10189020 | 播音与主持艺术 | 
  
   | 12 | 古子譯 | 10171442 | 国际经济与贸易 | 
  
   | 13 | 王睿增 | 10032834 | 软件工程 | 
  
   | 14 | 杨子慧 | 10130339 | 国际经济与贸易 | 
  
   | 15 | 张舒乔 | 10329630 | 金融学 | 
  
   | 16 | 林子安 | 10025119 | 工商管理 | 
  
   | 17 | 耿以恒 | 10059033 | 金融学 | 
  
   | 18 | 劉宛瑄 | 10260030 | 计算机科学与技术 | 
  
   | 19 | 羅亦斈 | 10265229 | 国际经济与贸易 | 
  
   | 20 | 陳芸汶 | 10057229 | 城乡规划 | 
  
   | 21 | 吳紀廷 | 10315407 | 自动化 | 
  
   | 22 | 蘇乃靖 | 10121807 | 金融学 | 
  
   | 23 | 傅世宇 | 10158905 | 机械类 | 
  
   | 24 | 薛怡平 | 10294735 | 国际经济与贸易 | 
  
   | 25 | 錢天聿 | 10045035 | 机械类 | 
  
   | 26 | 宋佩璇 | 10056711 | 金融学 | 
  
   | 27 | 吴晓琪 | 10298330 | 会计学 | 
  
   | 28 | 李凯中 | 10329426 | 工商管理 | 
  
   | 29 | 庄欣怡 | 10129435 | 金融学 | 
  
   | 30 | 曾薪伃 | 10142301 | 建筑学 | 
  
   | 31 | 叶俊凯 | 10329537 | 机械类 | 
  
   | 32 | 游雯婷 | 10114015 | 建筑学 | 
  
   | 33 | 鄭安仲 | 10124911 | 机械类 | 
  
   | 34 | 黃一衡 | 10329626 | 材料科学与工程 | 
  
   | 35 | 王若凡 | 10330024 | 生物医学工程 | 
  
   | 36 | 王婕容 | 10216501 | 国际经济与贸易 | 
  
   | 37 | 匡嘉燕 | 10183606 | 化学类 | 
  
   | 38 | 林恺苹 | 10154711 | 广播电视编导 | 
 
 
 
 
湖南大学招生与就业指导处
2019年5月30日