根据《湖南大学2020年高水平运动队招生简章》,经考核,2020年高水平运动队合格考生名单公示如下:
 
  
   | 姓名 | 性别 | 生源省市 | 学籍所在中学名称 | 专业 | 测试成绩 | 合格标准 | 录取优惠分值 | 
  
   | 肖荣轩 | 男 | 海南省 | 海南华侨中学 | 男子篮球-后卫-文化统一考试 | 80.6 | 80.6 | 不低于二本线65% | 
  
   | 周子杰 | 男 | 湖南省 | 湖南师大附中 | 男子足球-其他队员-文化统一考试 | 92.0 | 88.5 | 不低于二本线65% | 
  
   | 焦俊峰 | 男 | 江西省 | 江西师范大学附属中学 | 男子足球-其他队员-文化统一考试 | 91.5 | 88.5 | 不低于二本线65% | 
  
   | 谈澍东 | 男 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | 男子足球-其他队员-文化统一考试 | 91.0 | 88.5 | 不低于二本线65% | 
  
   | 黄毅夫 | 男 | 湖南省 | 长沙麓山国际实验学校 | 男子足球-其他队员-文化统一考试 | 88.5 | 88.5 | 不低于二本线65% | 
  
   | 蒋承翰 | 男 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | 男子足球-其他队员-文化统一考试 | 87.5 | 83.0 | 不低于二本线 | 
  
   | 陈浩然 | 男 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 男子足球-其他队员-文化统一考试 | 83.0 | 83.0 | 不低于二本线 | 
  
   | 李元乔 | 男 | 湖南省 | 湖南广益实验中学 | 男子足球-守门员-文化统一考试 | 75.0 | 75.0 | 不低于二本线 | 
  
   | 刘垚 | 男 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 田径-男子200米-文化统一考试 | 22.58 | 22.95 | 不低于二本线65% | 
  
   | 张俊 | 男 | 湖北省 | 武汉市第四中学 | 田径-男子400米栏-文化统一考试 | 58.74 | 1:00.14 | 不低于二本线 | 
  
   | 陈蒙 | 男 | 江苏省 | 常州市武进区礼嘉中学 | 田径-男子400米栏-文化统一考试 | 56.46 | 1:00.14 | 不低于二本线 | 
  
   | 葛世超 | 男 | 河南省 | 濮阳市华龙区高级中学 | 田径-男子400米-文化统一考试 | 52.13 | 53.00 | 不低于二本线 | 
  
   | 卫继业 | 男 | 广东省 | 广东番禺中学 | 田径-男子800米-文化统一考试 | 2:00.46 | 2:03.00 | 不低于二本线 | 
  
   | 冯浩 | 男 | 广东省 | 佛山市南海区狮山镇高级中学 | 田径-男子铅球-文化统一考试 | 13.13 | 12.5 | 不低于二本线 | 
  
   | 李楠 | 男 | 湖南省 | 平江县第一中学 | 田径-男子三级跳远-文化统一考试 | 15.12 | 14.00 | 不低于二本线65% | 
  
   | 于绍泓 | 男 | 湖南省 | 慈利县第一中学 | 田径-男子十项全能-文化统一考试 | 3461 | 2600 | 不低于二本线65% | 
  
   | 张弘艺 | 女 | 湖南省 | 长郡中学 | 田径-女子100米-文化统一考试 | 12.61 | 12.75 | 不低于二本线65% | 
  
   | 王聪 | 女 | 山东省 | 蒙阴县实验中学 | 田径-女子1500米-文化统一考试 | 4:44.96 | 4:57.50 | 不低于二本线65% | 
  
   | 瞿璐瑶 | 女 | 湖南省 | 慈利县第一中学 | 田径-女子400米栏-文化统一考试 | 1:02.87 | 1:06.00 | 不低于二本线65% | 
  
   | 魏小妹 | 女 | 湖南省 | 平江县第一中学 | 田径-女子七项全能-文化统一考试 | 2513 | 2300 | 不低于二本线65% | 
  
   | 聂紫轩 | 女 | 湖南省 | 湖南省长沙县第一中学 | 田径-女子七项全能-文化统一考试 | 2509 | 2300 | 不低于二本线65% | 
  
   | 谭紫婷 | 女 | 湖南省 | 湖南省长沙县第一中学 | 田径-女子跳远-文化单独考试 | 5.64 | 5.4 | 
 | 
  
   | 洪毅龙 | 男 | 湖南省 | 长沙市明德中学 | 男子篮球-后卫-文化单独考试 | 86.6 | 86.6 | 
 | 
  
   | 林锐晗 | 男 | 福建省 | 莆田第一中学 | 男子篮球-前锋-文化单独考试 | 87.6 | 87.6 | 
 | 
  
   | 杨浩 | 男 | 重庆市 | 重庆市第七中学校 | 男子足球-其他队员-文化单独考试 | 95.5 | 91.0 | 
 | 
  
   | 张嘉豪 | 男 | 湖南省 | 长沙麓山国际实验学校 | 男子足球-其他队员-文化单独考试 | 91.0 | 91.0 | 
 | 
  
   | 邹家晔 | 男 | 湖南省 | 长沙麓山国际实验学校 | 男子足球-守门员-文化单独考试 | 95.6 | 95.6 | 
 | 
  
   | 周舟 | 男 | 湖南省 | 宁乡县第一高级中学 | 田径-男子100米-文化单独考试 | 10.84 | 11.20 | 
 | 
  
   | 赵唐均 | 男 | 四川省 | 四川省绵阳普明中学 | 田径-男子400米-文化单独考试 | 49.79 | 50.80 | 
 | 
  
   | 杨中 | 女 | 湖南省 | 益阳市第六中学 | 田径-女子400米-文化单独考试 | 57.41 | 59.50 | 
 | 
  
   | 李洁欣 | 女 | 广东省 | 佛山市南海区狮山镇高级中学 | 田径-女子800米-文化单独考试 | 2:17.01 | 2:18.00 | 
 | 
 
关于文化单独考试类别合格考生名单的说明:
1.对于报考文化单独考试类别的合格考生,文化课最低线不得低于运动训练专业统一划定的文化课最低线。