| 省份 | 文科(历史类) | 理科(物理类) | 
 | 
   
    | 一本线 | 高校专项计划 | 普通类 | 一本线 | 高校专项计划 | 国家专项计划 | 普通类 | 
 | 
   
    | 山西 | 543 | 562 | 604 | 505 | 591 | 587 | 596 | 
 | 
   
    | 内蒙古 | 488 | 585 | 579 | 418 | 580 | 549 | 567 | 
 | 
   
    | 吉林 | 519 |   | 577 | 482 | 559 |   | 563 | 
 | 
   
    | 黑龙江 | 472 | 559 | 595 | 415 | 435 | 574 | 582 | 
 | 
   
    | 安徽 | 560 | 625 | 637 | 488 | 616 | 624 | 628 | 
 | 
   
    | 江西 | 559 | 619 | 626 | 519 | 613 | 614 | 616 | 
 | 
   
    | 河南 | 558 | 627 | 634 | 518 | 628 | 633 | 633 | 
 | 
   
    | 广西 | 530 | 598 | 616 | 487 | 590 | 565 | 599 | 
 | 
   
    | 四川 | 541 | 600 | 606 | 521 | 608 | 610 | 628 | 
 | 
   
    | 贵州 | 556 | 627 | 640 | 456 | 560 | 581 | 578 | 
 | 
   
    | 云南 | 565 | 616 | 641 | 520 | 593 | 607 | 616 | 
 | 
   
    | 西藏 | 汉448 |   | 586 | 汉415 |   | 582 |   | 
 | 
   
    | 少350 | 403 | 420 | 少317 | 359 | 392 |   | 
 | 
   
    | 西藏内高班 | 少数民族考生(文):425                 少数民族考生(理):358 进藏干部职工子女(文):456             进藏干部职工子女(理):438
 | 
 | 
   
    | 陕西 | 499 | 572 | 613 | 443 | 561 | 578 | 583 | 
 | 
   
    | 甘肃 | 502 |   | 591 | 440 | 537 | 566 | 569 | 
 | 
   
    | 青海 | 405 | 523 | 541 | 330 | 492 | 470 | 505 | 
 | 
   
    | 宁夏 | 505 | 587 | 596 | 412 | 522 | 509 | 535 | 
 | 
   
    | 河北 | 454/520 | 602 | 616 | 412/498 | 607 | 605 | 616 | 
 | 
   
    | 辽宁 | 456/534 | 610 | 626 | 336/503 | 620 |   | 621 | 
 | 
   
    | 江苏 | 476/533 | 595 | 601 | 417/501 | 593 |   | 599 | 
 | 
   
    | 福建 | 467/546 | 597 | 602 | 423/530 | 619 |   | 615 | 
 | 
   
    | 湖北 | 463/558 | 623 | 620 | 397/520 | 615 | 609 | 626 | 
 | 
   
    | 湖南 | 466/521 | 600 | 610 | 434/504 | 611 | 607 | 615 | 
 | 
   
    | 广东 | 448/548 | 556 | 609 | 432/539 | 596 |   | 614 | 
 | 
   
    | 重庆 | 456/538 | 613 | 618 | 446/528 | 628 | 629 | 627 | 
 | 
   
    | 新疆 | 466 | 533 | 575 | 405 | 512 | 517 | 556 | 
 | 
   
    | 新疆内高班 | 单列类(文): 554     单列类(理): 546   单列类四年(文): 499   单列类四年(理): 541普通类(理): 577
 | 
 | 
   
    | 北京 | 本科线:400/513;普通类:不限组:618,物理组:616,物理/化学组:617,物理/化学/生物组:615,历史组:619 | 
 | 
   
    | 天津 | 本科线:463/579;普通类:不限组:653,物理组:649,物理/化学组:648,物理/化学/生物组:649,历史组:660 | 
 | 
   
    | 上海 | 本科线:400/503;普通类:549 | 
 | 
   
    | 浙江 | 本科线:495/589;高校专项:638;普通类:637 | 
 | 
   
    | 山东 | 本科线:444/518;高校专项:590;普通类:605 | 
 | 
   
    | 海南 | 本科线:466/569;国家专项:665;高校专项:677;普通类:不限组:707,物理组:693,物理/化学组:691,物理/化学/生物组:690,历史组:704 | 
 | 
   
    | 备注:(1)北京、天津、上海、山东、海南、浙江、河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆为本科线和特殊类型招生参考线;
 (2)北京、天津、上海、浙江、山东、海南不分文理,河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆分为历史类和物理类;
 (3)高校专项为录取线,国家专项及普通类为投档线。
 | 
 | 
   
    | 
 | 
   
    | 
 |