根据《湖南大学2021年第二学士学位招生简章》,经学校考核,拟录取名单公示如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业专业 | 第二学士学位拟录取专业 | 
  
   | 1 | 符英传 | 男 | 土木工程 | 法学 | 
  
   | 2 | 黄敬慈 | 女 | 汉语言文学 | 法学 | 
  
   | 3 | 彭名昊 | 男 | 土木工程 | 法学 | 
  
   | 4 | 章  焱 | 女 | 金融学 | 法学 | 
  
   | 5 | 李  金 | 男 | 软件工程 | 法学 | 
  
   | 6 | 梅  洁 | 女 | 化学工程与工艺 | 法学 | 
  
   | 7 | ??社?/span> | 女 | 日语 | 法学 | 
  
   | 8 | 刘瀚阳 | 男 | 经济学 | 金融学 | 
  
   | 9 | 陈  宏 | 男 | 行政管理 | 金融学 | 
  
   | 10 | 刘彦婷 | 女 | 材料科学与工程 | 金融学 | 
  
   | 11 | 张毓哲 | 女 | 生物技术 | 金融学 | 
  
   | 12 | 杨玖祎 | 女 | 英语 | 金融学 | 
  
   | 13 | 殷悦怡 | 女 | 城乡规划 | 金融学 | 
  
   | 14 | 杨炎炎 | 男 | 经济学 | 金融学 | 
  
   | 15 | 李青婷 | 女 | 日语 | 金融学 | 
  
   | 16 | 郭瑞莹 | 女 | 生物技术 | 金融学 | 
  
   | 17 | 冯丽玲 | 女 | 材料科学与工程 | 计算机科学与技术 | 
  
   | 18 | 倪睿晨 | 女 | 通信工程 | 计算机科学与技术 | 
  
   | 19 | 周  璇 | 男 | 材料成型及控制工程 | 计算机科学与技术 | 
  
   | 20 | 桂志康 | 男 | 车辆工程 | 计算机科学与技术 | 
  
   | 21 | 何宇峰 | 男 | 工程力学 | 计算机科学与技术 | 
  
   | 22 | 马千千 | 女 | 软件工程 | 计算机科学与技术 | 
  
   | 23 | 高宏阳 | 男 | 车辆工程 | 计算机科学与技术 | 
  
   | 24 | 尤  浩 | 男 | 数字媒体技术 | 计算机科学与技术 | 
  
   | 25 | 吴  易 | 男 | 材料成型及控制工程 | 计算机科学与技术 | 
  
   | 26 | 于欣冉 | 男 | 电子科学与技术 | 计算机科学与技术 | 
 
公示时间:2021年6月23日至2021年6月29日
公示期间如有异议可按以下联系方式具名反映:
招生咨询电话:0731-88823560
传真:0731-88823070
湖南大学招生与就业指导处
2021年6月23日